- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE001 | Halles industrielles | Murcia CASILLAS | 600 | 13 | 700 €/mois | ||
| PU085 | Appartement | Murcia JUAN DE BORBON | 1 | 45 | 10 | 600 €/mois | |
| PD060 | Grand Appartement | Murcia BELEN | 2 | 70 | 24 | 800 €/mois | |
| ESTUDIANTES030 | Grand Appartement | Murcia VISTALEGRE | 4 | 110 | 16 | 1 100 €/mois | |
| PD492 | Grand Appartement | Murcia LA ALBERCA | 2 | 80 | 13 | 630 €/mois | |
| PD493 | Grand Appartement | Murcia LA ALBERCA | 2 | 80 | 15 | 600 €/mois |
De la 1 à 6 de 6