- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU085 | Huoneisto | Murcia JUAN DE BORBON | 1 | 45 | 10 | 600€/Kuukausi | |
| NAVE001 | Tehdashalli | Murcia CASILLAS | 600 | 13 | 700€/Kuukausi | ||
| PD492 | Kerrostalo | Murcia LA ALBERCA | 2 | 80 | 13 | 630€/Kuukausi | |
| PD493 | Kerrostalo | Murcia LA ALBERCA | 2 | 80 | 15 | 600€/Kuukausi | |
| ESTUDIANTES030 | Kerrostalo | Murcia VISTALEGRE | 4 | 110 | 16 | 1100€/Kuukausi | |
| PD060 | Kerrostalo | Murcia BELEN | 2 | 70 | 24 | 800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6