- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU085 | Apartment | Murcia JUAN DE BORBON | 1 | 45 | 10 | 600€/Monat | |
| PD493 | Wohnung | Murcia LA ALBERCA | 2 | 80 | 15 | 600€/Monat | |
| PD492 | Wohnung | Murcia LA ALBERCA | 2 | 80 | 13 | 630€/Monat | |
| NAVE001 | Industriehalle | Murcia CASILLAS | 600 | 13 | 700€/Monat | ||
| PD060 | Wohnung | Murcia BELEN | 2 | 70 | 24 | 800€/Monat | |
| ESTUDIANTES030 | Wohnung | Murcia VISTALEGRE | 4 | 110 | 16 | 1.100€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6